Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|
Persönlichkeit und Bildungskarriere | 5 | |||
Religion | 1 | 1 | 1 | 3 |
Business Behaviour | 1 | 1 | 2 | |
Sprachen und Kommunikation | 25 | |||
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 7 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 8 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 3 | 3 | 10 |
Entrepreneurship - Wirtschaft und Management | 26 | |||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 2 | 8 |
Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 2 | 8 |
Business Training, Projektmanagement und Case Studies | 1 | 2 | 3 | |
Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | ||
Officemanagement und angewandte Informatik | 1 | 1 | ||
Recht | 2 | 2 | ||
Volkswirtschaft | 2 | 2 | ||
Gesellschaft und Kultur | 4 | |||
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 2 | 2 | ||
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 2 | 2 | ||
Mathematik und Naturwissenschaften | 17 | |||
Mathematik und angewandte Mathematik | 3 | 4 | 4 | 11 |
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 4 | |
Technologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 2 | ||
Wochenstundenzahl Stammbereich | 25 | 25 | 27 | 77 |
Schulautonomer Erweiterungsbereich | 6 | |||
Ausbildungsschwerpunkt Logistikmanagement | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstundenzahl (max 38) | 27 | 27 | 29 | 83 |
Pflichpraktikum | 150 | |||
Freigegenstände | ||||
Game Based Learning and Game Studies | ||||
Maturavorbereitung Mathematik |