Die Handelsakademie Neunkirchen bietet ab dem Schuljahr 2019/20 den neuen Schulzweig „Industrial Business“ an. Mit dieser Ausbildung orientiert sich die Handelsakademie Neunkirchen an den Anforderungen, die in Zukunft am Arbeitsmarkt gefragt sind – Wirtschaft und Technik.
Die Schwerpunkte von „Industrial Business“ sind:
- Rechnungswesen und Controlling
- Kostenrechnung und Kostenmanagement für Industriebetriebe
- Industrial English
- Personalverrechnung und Personalmanagement
- ERP-Systeme (Enterprise-Ressource-Planning-Software)
- Supply-Chain-Management
- Transport und Logistik
- Technologiemanagement, Design und 3D-Druck
- Industrie 4.0
- Prozess- und Projektmanagement
- Wirtschaftsinformatik und Big-Data-Analysis
- E-Business-Center
Die Industrial Business HAK baut die Fähigkeiten, die in der Industrie 4.0 wesentlich sind, auf. Die Zusammenarbeit mit Expertinnen/Experten aus der Industriepraxis unterstützt dieses Vorhaben.
Durch Praktika in Industriebetrieben wird eine optimale Basis für eine Karriere in der Industrie gelegt.
Besonders großer Wert wird auf eine enge Zusammenarbeit mit Expertinnen/Experten aus den regionalen Industriebetrieben gelegt. Die Industriellenvereinigung Niederösterreich, die Schöller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH und die List General Contractor GmbH sind wichtige Partner dieses neuen Ausbildungszweiges.
Im Zeitalter von Industrie 4.0 sind E-Learning, das Arbeiten mit Laptops und eine moderne EDV-Infrastruktur in der Schule selbstverständlich.
Stundentafel
Pflichtgegenstände, Verbindliche Übungen | I.Jg. | II.Jg. | III.Jg. | IV.Jg. | V.Jg. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stammbereich | ||||||
Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
Business Behaviour | 1 | 1 | 2 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sprachen und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Entrepreneurship - Wirtschaft und Management | ||||||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Wirtschaftsinformatik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Recht | 2 | 2 | ||||
Volkswirtschaft | 2 | 2 | ||||
Gesellschaft und Kultur | ||||||
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 1 | 1 | ||||
Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Technologie, Ökologie und Warenlehre | 1 | 1 | ||||
Wochenstundenzahl Stammbereich | 26 | 28 | 24 | 25 | 19 | 122 |
Erweiterungsbereich Industrial Business | 20 | |||||
Management für Industrial Business | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Industrial Business Training, Project Management, Business Center und Case Studies | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Seminare | 16 | |||||
Technologiemanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Supply Chain Management | 2 | 2 | ||||
ERP-Systeme | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Industrial English | 1 | 1 | ||||
Wochenstundenzahl gesamt | 28 | 34 | 33 | 34 | 29 | 158 |
Pflichtpraktikum | 300 | |||||
Freigegenstände | ||||||
Französisch | ||||||
Italienisch | ||||||
App-Programmierung | ||||||
Game Based Learning and Game Studies | ||||||
Software Mathematik | ||||||
Unverbindliche Übungen | ||||||
Unterstützendes Sprachtraining Deutsch | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Kompetenzorientiertes, eigenverantwortliches Lernen | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-15 | ||
Förderunterricht |